Le logiciel de gestion de l’information ThereforeMC est une solution qui permet à toutes les organisations à travers le monde de travailler plus intelligemment puisqu’il a...
Le logiciel de gestion de l’information ThereforeMC est une solution qui permet à toutes les organisations à travers le monde de travailler plus intelligemment puisqu’il améliore Solution de gestion des informations Thereforela sauvegarde, la gestion et le traitement de l’information. Avec ThereforeMC, Canon propose une solution complète de bout-en-bout incluant la gestion d’entrée, de contenu de flux de travail et de sortie.
Code produit: THEREFORE
En savoir plus sur la solution de gestion de l'information Therefore.
Placez l’information dans le système ThereforeMC en utilisant un scanner, en téléversant directement les documents électroniques existants ou en utilisant l’application PMF ThereforeMC. Les documents peuvent ensuite être classés, indexés et archivés à l’aide de ThereforeMC Capture Client ou ThereforeMC Content Connector.
ThereforeMC Navigator permet aux utilisateurs de trouver facilement l’information, soit en exécutant une recherche plein texte semblable à celle des moteurs de recherche les plus populaires, ou en utilisant des données d’index spécifiques associées au document recherché. ThereforeMC Viewer permet de visualiser, d’éditer et de vérifier les documents à l’entrée et la sortie. Il est possible d’ouvrir et d’éditer les documents dans leurs applications natives, ce qui facilite la tâche pour les révisions.
ThereforeMC Workflow permet de concevoir et d’optimiser le document ou les processus commerciaux de l’information – automatisant la façon dont l’information est acheminée dans une organisation. Chaque employé connaît ses tâches, la date de remise et la personne qui suit dans le processus. Les directeurs peuvent surveiller la progression du processus du flux de travail et les administrateurs peuvent, quant à eux, visualiser tout le système afin d’identifier les ralentissements potentiels.
ThereforeMC offre trois méthodes d’accès distant à l’information, ce qui permet de rester productif même à l’extérieur du bureau.
ThereforeMC s'intègre à de nombreuses applications, programmes et solutions différents, notamment Windows®Explorer, Microsoft® Office, Microsoft® SharePoint, Microsoft® Dynamics Nav et de nombreuses solutions de numérisation tierces, telles que IRISPowerscan™, Kofax Capture®, eCopy™ ShareScan ®, eCopy™ PDF Pro Office™ et uniFLOW. Il s'intègre également au bureau Windows via Therefore™ Gadget, qui peut être utilisé pour surveiller les activités au sein du système, telles que les mises à jour, les flux de travail et les tâches.
En savoir plus sur les spécifications de La solution de gestion de l'information Therefore.
Nombre d’utilisateurs | Inclus (Oui / Non / En option) |
Nombre d’utilisateurs | 5 à 50 |
Serveur, base de données, stockage | Inclus (Oui / Non / En option) |
WindowsMD Server 32/64 bits* | Oui |
Prise en charge de plusieurs serveurs | Non |
MicrosoftMD SQL Server* | Oui |
DCS, NAS, SAN. RAID local et NetAppMD SnapLock | Oui |
Clients ThereforeMC | Inclus (Oui / Non / En option) |
Navigateur, visualisateur et gestionnaire de dossiers* | Oui |
Accès Web (navigateur Web et visualisateur)* | Oui |
Application mobile tablette et téléphone)* | Oui |
Portail ThereforeMC (accès externe illimité en mode lecture seule) | Non |
Outils de productivité | Inclus (Oui / Non / En option) |
Fonctions d’analytique | Oui |
Flux de documents ThereforeMC* | Non |
Concepteur de flux de documents à interface utilisateur graphique | Non |
Tâches ThereforeMC | Oui |
Fonctions de sécurité et permissions | Inclus (Oui / Non / En option) |
Utilisateurs et groupes locaux WindowsMD | Oui |
Active DirectoryMD** | Oui |
Utilisateurs internes ThereforeMC | Oui |
Prise en charge de LDAP et de SAMBA | Oui |
Gestion des documents | Inclus (Oui / Non / En option) |
Piste de vérification | Oui |
Importation de documents électroniques | Inclus (Oui / Non / En option) |
Pilote d’imprimante ThereforeMC pour PDF | Oui |
Chargeur de documents ThereforeMC | Oui |
Connecteur de contenu ThereforeMC | En option |
Intégration des documents numérisés | Inclus (Oui / Non / En option) |
ThereforeMC Capture Client (codes à barres/ROC) | Oui |
uniFLOW Capture | En option |
Application ThereforeMC pour appareil multifonction | En option |
KofaxMD CaptureMD et VRS | En option |
eCopyMD ShareScanMD | En option |
Prise en charge des pilotes ISIS, TWAIN et KofaxMD | Oui |
Formats de numérisation (TIFF, PDF et PDF/A) | Oui |
Archivage des courriels | Inclus (Oui / Non / En option) |
MicrosoftMD OutlookMD | Oui |
Surveillance de la boîte aux lettres | En option |
Serveur MicrosoftMD Exchange | Non |
Intégration aux applications de tiers | Inclus (Oui / Non / En option) |
Intégration aux bases de données externes | Oui |
MicrosoftMD Office | Oui |
WindowsMD Explorer | Oui |
Applications de tiers avec connecteur universel* | En option |
Microsoft DynamicsMD NAV* | Non |
MicrosoftMD SharePointMD* | Non |
eCopyMD PDF Pro Office | Oui |
Plugiciels de fournisseurs tiers† | Inclus (Oui / Non / En option) |
Objectif LuneMD PlanetPressMD | En option |
Licences d’utilisation | Inclus (Oui / Non / En option) |
Désignées | En option |
Simultanées | En option |
Lecture seule | Non |
* | Pour en savoir plus, communiquez avec la succursale Canon de votre région. |
** | Compatible avec les installations ThereforeMC en ligne fonctionnant sous MicrosoftMD Azure. |
† | Vendus par un fournisseur tiers. Certaines restrictions s’appliquent. Voir le manuel d’installation de ThereforeMC 2017 pour en savoir plus. |
Nombre d’utilisateurs | Inclus (Oui / Non / En option) |
Nombre d’utilisateurs | 5 à 50 |
Serveur, base de données, stockage | Inclus (Oui / Non / En option) |
WindowsMD Server 32/64 bits* | Oui |
Prise en charge de plusieurs serveurs | Non |
MicrosoftMD SQL Server* | Oui |
DCS, NAS, SAN. RAID local et NetAppMD SnapLock | Oui |
Clients ThereforeMC | Inclus (Oui / Non / En option) |
Navigateur, visualisateur et gestionnaire de dossiers* | Oui |
Accès Web (navigateur Web et visualisateur)* | Oui |
Application mobile tablette et téléphone)* | Oui |
Portail ThereforeMC (accès externe illimité en mode lecture seule) | Non |
Outils de productivité | Inclus (Oui / Non / En option) |
Fonctions d’analytique | Oui |
Flux de documents ThereforeMC* | Oui |
Concepteur de flux de documents à interface utilisateur graphique | Oui |
Tâches ThereforeMC | Oui |
Fonctions de sécurité et permissions | Inclus (Oui / Non / En option) |
Utilisateurs et groupes locaux WindowsMD | Oui |
Active DirectoryMD** | Oui |
Utilisateurs internes ThereforeMC | Oui |
Prise en charge de LDAP et de SAMBA | Oui |
Gestion des documents | Inclus (Oui / Non / En option) |
Piste de vérification | Oui |
Importation de documents électroniques | Inclus (Oui / Non / En option) |
Pilote d’imprimante ThereforeMC pour PDF | Oui |
Chargeur de documents ThereforeMC | Oui |
Connecteur de contenu ThereforeMC | En option |
Intégration des documents numérisés | Inclus (Oui / Non / En option) |
ThereforeMC Capture Client (codes à barres/ROC) | Oui |
uniFLOW Capture | En option |
Application ThereforeMC pour appareil multifonction | En option |
KofaxMD CaptureMD et VRS | En option |
eCopyMD ShareScanMD | En option |
Prise en charge des pilotes ISIS, TWAIN et KofaxMD | Oui |
Formats de numérisation (TIFF, PDF et PDF/A) | Oui |
Archivage des courriels | Inclus (Oui / Non / En option) |
MicrosoftMD OutlookMD | Oui |
Surveillance de la boîte aux lettres | En option |
Serveur MicrosoftMD Exchange | Non |
Intégration aux applications de tiers | Inclus (Oui / Non / En option) |
Intégration aux bases de données externes | Oui |
MicrosoftMD Office | Oui |
WindowsMD Explorer | Oui |
Applications de tiers avec connecteur universel* | En option |
Microsoft DynamicsMD NAV* | Non |
MicrosoftMD SharePointMD* | Non |
eCopyMD PDF Pro Office | Oui |
Plugiciels de fournisseurs tiers† | Inclus (Oui / Non / En option) |
Objectif LuneMD PlanetPressMD | En option |
Licences d’utilisation | Inclus (Oui / Non / En option) |
Désignées | En option |
Simultanées | En option |
Lecture seule | Non |
* | Pour en savoir plus, communiquez avec la succursale Canon de votre région. |
** | Compatible avec les installations ThereforeMC en ligne fonctionnant sous MicrosoftMD Azure. |
† | Vendus par un fournisseur tiers. Certaines restrictions s’appliquent. Voir le manuel d’installation de ThereforeMC 2017 pour en savoir plus. |
Nombre d’utilisateurs | Inclus (Oui / Non / En option) |
Nombre d’utilisateurs | 2 à illimité |
Serveur, base de données, stockage | Inclus (Oui / Non / En option) |
WindowsMD Server 32/64 bits* | Oui |
Prise en charge de plusieurs serveurs | Oui |
MicrosoftMD SQL Server* | Oui |
DCS, NAS, SAN. RAID local et NetAppMD SnapLock | Oui |
Clients ThereforeMC | Inclus (Oui / Non / En option) |
Navigateur, visualisateur et gestionnaire de dossiers* | Oui |
Accès Web (navigateur Web et visualisateur)* | Oui |
Application mobile tablette et téléphone)* | Oui |
Portail ThereforeMC (accès externe illimité en mode lecture seule) | En option |
Outils de productivité | Inclus (Oui / Non / En option) |
Fonctions d’analytique | Oui |
Flux de documents ThereforeMC* | Oui |
Concepteur de flux de documents à interface utilisateur graphique | Oui |
Tâches ThereforeMC | Oui |
Fonctions de sécurité et permissions | Inclus (Oui / Non / En option) |
Utilisateurs et groupes locaux WindowsMD | Oui |
Active DirectoryMD** | Oui |
Utilisateurs internes ThereforeMC | Oui |
Prise en charge de LDAP et de SAMBA | Oui |
Gestion des documents | Inclus (Oui / Non / En option) |
Piste de vérification | Oui |
Importation de documents électroniques | Inclus (Oui / Non / En option) |
Pilote d’imprimante ThereforeMC pour PDF | Oui |
Pilote d’imprimante ThereforeMC pour PDF | Oui |
Chargeur de documents ThereforeMC | Oui |
Connecteur de contenu ThereforeMC | En option |
Intégration des documents numérisés | Inclus (Oui / Non / En option) |
ThereforeMC Capture Client (codes à barres/ROC) | En option |
uniFLOW Capture | En option |
Application ThereforeMC pour appareil multifonction | En option |
KofaxMD CaptureMD et VRS | En option |
eCopyMD ShareScanMD | En option |
Prise en charge des pilotes ISIS, TWAIN et KofaxMD | Oui |
Formats de numérisation (TIFF, PDF et PDF/A) | Oui |
Archivage des courriels | Inclus (Oui / Non / En option) |
MicrosoftMD OutlookMD | Oui |
Surveillance de la boîte aux lettres | En option |
Serveur MicrosoftMD Exchange | En option |
Intégration aux applications de tiers | Inclus (Oui / Non / En option) |
Intégration aux bases de données externes | Oui |
MicrosoftMD Office | Oui |
WindowsMD Explorer | Oui |
Applications de tiers avec connecteur universel* | En option |
Microsoft DynamicsMD NAV* | En option |
MicrosoftMD SharePointMD* | En option |
eCopyMD PDF Pro Office | Oui |
Plugiciels de fournisseurs tiers† | Inclus (Oui / Non / En option) |
Objectif LuneMD PlanetPressMD | En option |
Licences d’utilisation | Inclus (Oui / Non / En option) |
Désignées | En option |
Simultanées | En option |
Lecture seule | En option |
* | Pour en savoir plus, communiquez avec la succursale Canon de votre région. |
** | Compatible avec les installations ThereforeMC en ligne fonctionnant sous MicrosoftMD Azure. |
Découvrez l'avantage Therefore™. Mettez votre information à jour et gérez-la efficacement dans tous les secteurs de votre organisation.
Conformez-vous aux exigences légales et réglementaires concernant la confidentialité et la conservation des documents2.
Avec la gestion de cas du ThereforeMC vous pourrez regrouper les documents interreliés pour avoir une vue d’ensemble et en accélérer la récupération, ouvrir et fermer les dossiers, les lier aux flux de documents et plus!
Prenez votre entreprise en main avec Therefore ™ Go. En plus d’une grande fiabilité et d’un design intuitif, cette nouvelle application offre une expérience mobile fluide et dynamique.
Le logiciel de gestion de l’information ThereforeMC fournit à cet organisme sans but lucratif une solution complète et facile qui répond à leurs besoins d’archivage.
Le logiciel de gestion de l’information ThereforeMC fournit à cet organisme sans but lucratif une solution complète et facile qui répond à leurs besoins d’archivage.
Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur Therefore™ et pour nous contacter afin de faire une demande.
Consultez ce document pour obtenir un aperçu de haut niveau de Therefore™.
Consultez ce document pour en savoir plus sur les spécifications ThereforeMC.
Cliquez ici pour nous contacter pour plus d'informations.