Avec ses caractéristiques formidables telles qu’un zoom optique 65x, une stabilisation d’image allant jusqu’à 5 crans et des enregistrements de vidéos 4K, l&r...
Avec ses caractéristiques formidables telles qu’un zoom optique 65x, une stabilisation d’image allant jusqu’à 5 crans et des enregistrements de vidéos 4K, l’appareil photo PowerShot SX70 a tout ce qu’il vous faut. Qu’il s’agisse de moments amusants passés en famille ou de voyages et d’aventures , captez tout comme jamais auparavant – paysages lointains, panoramas très grand-angle et macrophotographies spectaculaires exploitant la totalité du format – avec un appareil photo PowerShot de série SX. La combinaison du viseur électronique lumineux et détaillé et des commandes intuitives vous permet de capter des moments incroyables dès que l’occasion se présente.
PDSF: 899,99 $
Code produit: 3071C001
Pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités du produit.
Puissant zoom optique 65x.
Capteur CMOS de 20,3 mégapixels* et processeur d’image DIGIC 8.
Vidéo 4K et vidéo accélérée 4K.
Viseur électronique DELO intégré de type 0,39 à env. 2,36 millions de points.
Technologies Wi-Fi®** et Bluetooth®*** intégrées pour un partage rapide et aisé.
Stabilisation d'image jusqu'à 5 crans pour une excellente performance.
Prise de vue en rafale ultrarapide jusqu'à 10 ips.
Cadrage de zoom assisté.
Conception de l’interface utilisateur semblable à celle d’un appareil photo EOS à objectifs interchangeables.
Voir les caractéristiques techniques complètes du produit.
Type | Appareil photo numérique compact avec flash intégré, zoom optique 65x, zoom numérique 4x, zoom combiné 260x et système de stabilisation d'image optique |
Type | Capteur CMOS de 1/2,3 po de 20,3 mégapixels* * Le traitement d’image peut engendrer une diminution du nombre de pixels. |
Nombre total de pixels | Environ 21,1 mégapixels |
Pixels efficaces | Environ 20,3 mégapixels |
Longueur focale | 3,8 (grand-angle) à 247,0 (téléobjectif) mm (équivalent 35 mm : 21 à 1 365 mm) |
Zoom optique | 65x |
Zoom numérique | Environ 4x |
Plage de mise au point | Auto : 0 cm (0 po) à l'infini (grand-angle), 1,8 m (5,9 pi) à l'infini (téléobjectif) | Normale : 5 cm (2,0 po) à l'infini (grand-angle), 1,8 m (5,9 pi) à l'infini (téléobjectif) | Macro : 0 à 50 cm (0 po à 1,6 pi) (grand-angle) |
Système de mise au point automatique | Mise au point automatique par l'objectif |
Viseur optique | Viseur électronique (environ 2 360 000 points) |
Écran ACL | Écran ACL couleur TFT (transistor à couches minces) de 3 po à angle variable avec grand angle de vue (4:3) |
Pixels de l'ACL | Environ 920 000 points |
Couverture de l’ACL | Environ 100 % |
Ouverture maximale | f/3,4 (grand-angle); f/6,5 (téléobjectif) |
Vitesse d’obturation | 1 à 1/2 000 s | 15 à 1/2 000 s (dans tous les modes de prise de vue) |
Sensibilité | Auto : ISO 100 à 800 | P : ISO 100 à 3 200 |
Méthode de mesure de la luminosité | Évaluative, Moyenne à prédominance centrale, Sélective |
Compensation de l’exposition | ± 3 crans par incréments de ⅓ cran |
Contrôle de balance des blancs | Automatique, Lumière du jour, Ombre, Nuages, Tungstène, Lumière fluorescente blanche, Flash, Personnalisé, Correction de balance des blancs |
Flash incorporé | Automatique, Activé, Synchronisation lente, Désactivé |
Portée du flash | Environ 1,6 à 21,3 pi (grand-angle); 5,9 à 13,1 pi (téléobjectif) | Environ 50,0 cm à 5,0 m (grand-angle); 2,0 à 2,5 m (téléobjectif) |
Modes de prise de vue | M, Av, Tv, P, Auto, Standard, Couleurs vives, Neutre, N/B, Sépia |
Retardateur | Désactivé / 2 secondes / 10 secondes / Personnalisé |
Commande sans fil | Wi-Fi® et Bluetooth® intégrées |
Prise de vue en rafale | Prise de vue en rafale haute vitesse en modes MaP auto une image : Environ 10,0 clichés/s | Prise de vue en rafale basse vitesse en mode MaP auto une image : Environ 3,0 clichés/s | Prise de vue en rafale haute vitesse en mode MaP auto Servo : Environ 5,7 clichés/s | Prise de vue en rafale basse vitesse en mode MaP auto Servo : Environ 3,0 clichés/s | La vitesse de prise de vue en rafale peut être plus lente en raison des facteurs suivants : Valeur Tv, valeur Av, conditions du sujet, environnement de prise de vue, utilisation du flash, vitesse ISO. |
Support de stockage | Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC et UHS-I |
Format des fichiers | Conforme à la Règle de conception du système Camera File (DCF), compatible DPOF (version 1.1) |
Format d'enregistrement de l'image | Fin / Normal |
Mode de compression JPEG | Image fixe : EXIF 2.31 (DCF 2.0) | Vidéo : MP4 (Image : MPEG-4 AVC/H.264; Audio : MPEG-4 AAC-LC [stéréo]) |
Nombre de pixels enregistrés | Images fixes : 1) 16:9 – Grand : 5 184 x 2 912; Moyen 3 648 x 2 048; Petit : 2 432 x 1 368 | 2) 3:2 – Grand : 5 184 x 3 456; Moyen 3 648 x 2 432; Petit : 2 432 x 1 616 | 3) 4:3 – Grand : 5 184 x 3 888; Moyen 3 648 x 2 736; Petit : 2 432 x 1 824 | 4) 1:1 – Grand : 3 888 x 3 888; Moyen 2 736 x 2 736; Petit : 1 824 x 1 824 | 5) Panorama – Horizontal, Max. : 20 960 x 2 736; Min. : 5 184 x 2 736. Vertical, 15 744 x 3 648; Min. : 3 648 x 3 888 | Vidéos : 4K* 3 840 x 2 160 : 29,97 ips | HD intégrale 1 920 x 1 080 : 59,94 ips, 29,97 ips | HD 1 280 x 720 : 59,94 ips | * La prise de vue est réalisée en recadrant les pixels depuis le centre du capteur. |
Modes de lecture | Protéger, Rotation, Compression vidéo, Diaporama, Classement, Lecture vidéo, Avertisseur de hautes lumières, Capture d’images*, Redimensionnement**, Recadrage**, Correction d’inclination**, Correction des yeux rouges** * Vidéo 4K seulement. ** Applicable seulement aux images prises avec le même modèle. |
Sortie vidéo | HDMI (Type D) |
Sortie audio | Stéréo |
Autre | USB haute vitesse (Micro); connexion directe aux imprimantes photo SELPHY, PIXMA de Canon et aux imprimantes compatibles avec la norme PictBridge |
Source d’alimentation | Bloc-piles LP-E12 |
Nombre de prises de vue | Nombre de prises de vue de photos (conforme à la CIPA) : Écran allumé : Environ 325 clichés | Viseur électronique couleur allumé : Environ 255 clichés | Écran allumé : Environ 405 clichés en mode ECO | Durée d'enregistrement vidéo (conforme à la CIPA) : Écran allumé : Environ 85 min | Viseur électronique couleur allumé : Environ 75 min | |
Durée de fonctionnement en lecture | Environ 6 h |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C / 32 à 104 °F |
Humidité de fonctionnement | 10 à 90 % |
Dimensions (L x H x P) | Environ 127,0 x 90,9 x 116,6mm / 5,00 x 3,58 x 4,59 po |
Poids | Environ 608 g/1,34 lb (norme CIPA) | Environ 576 g/1,27 lb (boîtier seulement) |
* Le traitement d’image peut engendrer une diminution du nombre de pixels.
** Compatible avec les versions 9.3/10.3/11.2 d'iOSMD et les versions 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1 de téléphones intelligents et tablettes AndroidMC. Des frais de données peuvent s’appliquer en téléchargeant l'appli gratuite Camera Connect de Canon. Cette appli aide à téléverser des images vers les services de médias sociaux. Veuillez noter que les fichiers d'images peuvent contenir des renseignements personnels identifiables pouvant relever des lois sur la protection de la vie privée. Canon décline toute responsabilité quant à votre utilisation de telles images. Canon n’obtient pas, ne recueille, ni n’utilise de telles images ou de tels renseignements compris dans les images à l’aide de cette appli.
*** Compatible avec certains téléphones intelligents et tablettes (AndroidMC version 5.0 ou version plus récente et les appareils iOS® suivants : iPhone 4s ou version plus récente, iPad 3e gén. ou version plus récente, iPod Touch 5e gén. ou version plus récente) munis de la version Bluetooth® version 4.1 ou plus récente et de l'appli Camera Connect version 2.2.20. Il n'y a aucune garantie que cette application fonctionnera avec tous les appareils énumérés, même si les exigences minimales sont satisfaites.
Prix et spécifications sous réserve de modifications sans préavis. Les prix réels sont fixés par les détaillants et peuvent varier.